Продажа квартир в Богородске Нижегородской области
Дата | Кол-во комнат | Адрес | Год постройки | Этаж | Площадь (кв.м) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ ул. Механизаторов, д. 8г. Богородск | 2 / 2 эт., кирпич | 44,7 / 27,5 / 7 народн. стр. | 2 900 000 руб. 64 877 руб./м² | |||
1-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ ул. Ленина, д. 213г. Богородск | 2 / 2 эт., дерево | 30 / 17,4 / 5 стар. фонд | 880 000 руб. 29 333 руб./м² | |||
1-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ мкр. 3-й, д. 11бг. Богородск Информация о доме | 1987 | 1 / 5 эт., кирпич | 32,9 / 17 / 8 | 2 800 000 руб. 85 106 руб./м² | ||
1-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ ул. Туркова, д. 1г. Богородск Информация о доме | 1979 | 1 / 5 эт., кирпич | 48,6 / 35,4 / 7,1 брежн. | 2 650 000 руб. 54 527 руб./м² | ||
3-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ ул. 1-я Рязанка, д. 62г. Богородск | 3 / 5 эт., кирпич | 58,4 / 40 / 8 | 4 900 000 руб. 83 904 руб./м² | |||
2-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ ул. Комсомольская, д. 24г. Богородск Информация о доме | 1965 | 2 / 4 эт., кирпич | 50 / 42 / 5,8 | 2 500 000 руб. 50 000 руб./м² | ||
2-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ ул. Герцена, д. 16г. Богородск | 1 / 1 эт., кирпич | 50,3 / 26 / 12 | 2 990 000 руб. 59 443 руб./м² | |||
2-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ ул. Кашина, д. 30г. Богородск | 1917 | 2 / 2 эт., дерево | 33,5 / 23,5 / 10 стар. фонд | 1 400 000 руб. 41 791 руб./м² | ||
3-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ ул. Туркова, д. 13Аг. Богородск Информация о доме | 1975 | 3 / 3 эт., панель | 55,8 / 39,1 / 5 | 4 600 000 руб. 82 437 руб./м² | ||
2-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ ул. Ленина, д. 137г. Богородск | 1917 | 2 / 2 эт., кирпич | 46,8 / 29,6 / 9 стар. фонд | 1 350 000 руб. 28 846 руб./м² | ||
2-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ ул. Ленина, д. 2Д/3г. Богородск Информация о доме | 2022 | 2 / 5 эт., кирпич | 57,3 / 21,6 / 10,5 | 6 800 000 руб. 118 674 руб./м² | ||
2-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ ул. Вокзальная, д. 2аг. Богородск Информация о доме | 1961 | 1 / 2 эт., кирпич | 37,1 / 27,2 / 5,5 | 2 350 000 руб. 63 342 руб./м² | ||
2-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ ул. Механизаторов, д. 8г. Богородск | 2 / 2 эт., кирпич | 44,7 / 28 / 7 стар. фонд | 2 800 000 руб. 62 640 руб./м² | |||
1-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ ул. Туркова, д. 6аг. Богородск Информация о доме | 1983 | 4 / 5 эт., кирпич | 34 / 19 / 6 | 1 900 000 руб. 55 882 руб./м² | ||
1-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ ул. Кашина, д. 10г. Богородск | 2 / 2 эт., дерево | 19,2 / 15,7 / 2 стар. фонд | 1 350 000 руб. 70 313 руб./м² | |||
3-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ ул. Кашина, д. 10г. Богородск | 2 / 2 эт., дерево | 59,4 / 43,4 / 6 стар. фонд | 2 500 000 руб. 42 088 руб./м² | |||
3-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ мкр. 3-й, д. 12г. Богородск Информация о доме | 1986 | 4 / 5 эт., кирпич | 68,6 / 44 / 7 | 4 750 000 руб. 69 242 руб./м² | ||
2-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ ул. Луначарского, д. 39г. Богородск | 1973 | 2 / 2 эт., дерево | 38,4 / 18,9 / 7,6 стар. фонд | 1 500 000 руб. 39 063 руб./м² | ||
2-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ ул. Чернышевского, д. 5г. Богородск | 1963 | 3 / 4 эт., кирпич | 42,2 / 21 / 5 хрущ. | 4 200 000 руб. 99 526 руб./м² | ||
1-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ ул. Станция Кожевенное, д. 1г. Богородск | 1 / 1 эт., дерево | 31,6 / 18 / 9,1 | 700 000 руб. 22 152 руб./м² | |||
1-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ пер. Комсомольский, д. 3г. Богородск Информация о доме | 1965 | 5 / 5 эт., кирпич | 28,6 / 15,3 / 6 | 2 500 000 руб. 87 413 руб./м² | ||
2-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ ул. Туркова, д. 13аг. Богородск Информация о доме | 1975 | 3 / 5 эт., панель | 43,5 / 27 / 5,5 | 3 100 000 руб. 71 264 руб./м² | ||
3-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ ул. Северная, д. 1г. Богородск | 1960 | 1 / 1 эт., дерево | 52 / 37 / 8 | 2 200 000 руб. 42 308 руб./м² | ||
3-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ ул. Кашинаг. Богородск | 1917 | 1 / 2 эт., кирпич | 87 / 74,6 / 12,4 | 2 500 000 руб. 28 736 руб./м² | ||
3-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ ул. Комсомольская, д. 32г. Богородск Информация о доме | 1964 | 3 / 4 эт., кирпич | 43 / 35 / 5 | 2 850 000 руб. 66 279 руб./м² | ||
3-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ ул. Ленина, д. 147г. Богородск Информация о доме | 1974 | 4 / 5 эт., кирпич | 56,2 / 50 / 6 | 2 400 000 руб. 42 705 руб./м² | ||
2-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ ул. Комсомольская, д. 36г. Богородск Информация о доме | 1967 | 3 / 4 эт., кирпич | 44,1 / 28,6 / 5,6 хрущ. | 3 350 000 руб. 75 964 руб./м² | ||
1-комнатная квартира | Богородский муниципальный округ ул. Туркова, д. 1г. Богородск Информация о доме | 1979 | 5 / 5 эт., кирпич | 35,4 / 20 / 9 | 2 400 000 руб. 67 797 руб./м² | ||
Продажа квартир в Богородске Нижегородской области привлекает своей ценой. С одной стороны Богородск находится недалеко от областного центра, где при необходимости можно найти работу. С другой стороны, купить квартиру в Богородске можно значительно дешевле, чем аналогичный вариант в Нижнем Новгороде. Так, однокомнатная квартира в административном центре Богородского района стоит от 600 тыс. до 2 млн. рублей — точная цена зависит от возраста дома, площади самой квартиры, качества ремонта, коммуникаций и многих других параметров.
Объявления о продаже квартир в Богородске содержат предложения купить квартиру как в новостройках, так и на вторичном рынке. Спрос на вторичное жилье, как правило, выше, так как заехать в квартиру можно сразу после оформления ее в собственность — не нужно ждать окончания строительства дома.
В Богородске можно приобрести квартиру без посредников — от хозяина. Воспользовавшись таким предложением, покупатель может сэкономить на комиссии агента. Однако, заниматься поиском, отсевом неподходящих вариантов, торговаться с продавцом ему придется самостоятельно. Как правило, достигнуть соглашения между сторонами сделки и заключить договор