 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Инютино 2-я Луговая улица | 10 | 550 000 руб. 55 000 руб./сот. | Продаю земельный участок 10 соток, Богородский ра… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ пос. Буревестник ул. Садовая | 15,12 | 3 400 000 руб. 224 867 руб./сот. | Код объекта: 1288594. В продаже отличный участок 1… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Килелей | 6 | 500 000 руб. 83 333 руб./сот. | Код объекта: 827431. Земельный участок 6 соток с к… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ с. Дуденево | 17 | 750 000 руб. 44 117 руб./сот. | Код объекта: 309012. Продаю земельный участок в п… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Савелово Новая | 15 | 530 000 руб. 35 333 руб./сот. | Продаю земельный участок под ИЖС более 15 соток в … | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Шумилово Радужная улица | 8 | 1 200 000 руб. 150 000 руб./сот. | В продаже участок с хорошим потенциалом на 8 сот… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Бурцево Юго-западная сторона | 10 | 850 000 руб. 85 000 руб./сот. | Ровный, прямоугольный участок 10 соток (20×50), зе… | |
|
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Демидово ул. Советская | 13,5 | 2 000 000 руб. 148 148 руб./сот. | Продается участок в районе г. Богородск(между улиц… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ с. Каменки Булгакова улица | 24 | 5 150 000 руб. 214 583 руб./сот. | Продается земельный участок 24 соток в элитном кoт… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Высоково Б.Высоковская улица | 25 | 2 500 000 руб. 100 000 руб./сот. | Продаётся земельный участок (ИЖС), общая площадь 2… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Высоково ул. Липовая | 27 | 1 600 000 руб. 59 259 руб./сот. | Предлагаю к продаже ровный участок площадью 27 с… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Инютино Свободы улица | 12 | 716 000 руб. 59 666 руб./сот. | Земельный участок 7 соток ИЖС в деревне Инютино, Б… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ с. Ефимьево Широкая улица | 14 | 2 150 000 руб. 153 571 руб./сот. | Продам земельный участок (угловой), площадью 14 со… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Непецино Вишневая | 10 | 199 000 руб. 19 900 руб./сот. | Ищете идеальный участок для строительства дома меч… | |
|
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Ягодное Сектор 12-Г | 7,8 | 190 000 руб. 24 358 руб./сот. | Мечтаете о даче недалеко от города?
Продаётся… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Сохтанка ул. Заречная | 17 | 550 000 руб. 32 352 руб./сот. | Прoдается прекрасный земельный учaсток в уютнoм ме… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Сысоевка ул. Лесная | 15 | 580 000 руб. 38 666 руб./сот. | Продаётся участок под ИЖС в уютном живописном мест… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Бурцево КП Раздолье, ул. Раздолье | 11 | 2 500 000 руб. 227 272 руб./сот. | Улица Раздолье расположена недалеко от Богородской… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Шумилово жидкова | 16 | 3 000 000 руб. 187 500 руб./сот. | Продается земельный участок, ЖК Видное, участок ро… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ г. Богородск ул. Улыбышева | 8 | 2 550 000 руб. 318 750 руб./сот. | Код объекта: 1552840. Продается земельный участок … | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Бурцево ул. Ветеранов | 21 | 2 500 000 руб. 119 047 руб./сот. | Продается отличный ровный участок 21 сотка в дерев… | |
|
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ с. Каменки ул. Центральная | 8 | 500 000 руб. 62 500 руб./сот. | Участок для строительства жилого дома в селе Камен… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ с. Ефимьево Сосновая | 13 | 2 080 000 руб. 160 000 руб./сот. | Продается земeный участок Нижегородская область, Б… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ г. Богородск пер. Центральный | 8,8 | 530 000 руб. 60 227 руб./сот. | участок расположен по улице Центральная, ровный, к… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Высоково ул. Богородская | 15 | 1 200 000 руб. 80 000 руб./сот. | Продаётся участок площадью 15 сот идеальный выбор… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Шумилово Видное | 9,1 | 1 200 000 руб. 131 868 руб./сот. | В продаже земельный участок в Богородском районе, … | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Песочное ул. Родионова | 6 | 500 000 руб. 83 333 руб./сот. | Продается земельный участок в деревне Песочное ули… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ дер. Инютино Жемчужная улица | 10 | 899 999 руб. 89 999 руб./сот. | Код объекта: 1297243. Продаю Ровный Участок в котт… | |
|
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ с. Афанасьево ул. Черкасский Порядок | 13,1 | 600 000 руб. 45 801 руб./сот. | УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО!
ПРЕИМУЩЕСТВА:
+ в… | |
 | Участок под индивидуальное строительство | Богородский муниципальный округ с. Афанасьево ул. Черкасский Порядок | 20,4 | 1 000 000 руб. 49 019 руб./сот. | УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО!
ПРЕИМУЩЕСТВА:
+ в… | |